Son Yazılarımız
Veri Kurtarma Ücretleri
Sabit Diskler (IDE, SATA, USB) | PCB Kart Sorunlu / Formatlanmış (Veri Yazılmamışsa) | Yüzey Problemi (Bad Sector) | Manyetik Okuyucu / Mekanik Problemli |
---|---|---|---|
20 GB – 320 GB | 150 USD | 150 USD – 200 USD | 250 USD – 400 USD |
500 GB – 750 GB | 200 USD | 200 USD – 250 USD | 350 USD – 500 USD |
1 TB – 2 TB | 250 USD | 300 USD – 400 USD | 400 USD – 650 USD |
3 TB – 4 TB | 300 USD | 300 USD – 350 USD | 450 USD – 700 USD |
Western Digital SMR teknolojili diskler (Palmer, Charger, Spyglass V2-V3, VeniceR vb.) analiz sonrası özel olarak fiyatlandırılır.
Diğer Veri Kurtarma Hizmetleri
Hizmet Türü | Fiyatlandırma Detayları |
---|---|
Nvme M2 ve SSD Diskler | Kapasite, problem ve hasar durumuna göre 300 USD – 1000 USD |
DVR – Kamera Sistemi | 1 TB’a kadar 400 USD – 1 TB ve üstü 400 – 1000 USD arasında |
Tablet / Telefon | 300 – 500 USD |
USB Bellek / SD / CF | Kapasite ve probleme göre 200 USD – 600 USD arasında |
Notlar:
- Yukarıdaki fiyatlandırma IDE, SATA ve USB diskler içindir.
- Fiziksel müdahale görmüş veya üst kapağı açılmış diskler bu sabit fiyatlandırmaya dahil değildir.
- Yangın, su baskını gibi afetlerden zarar görmüş diskler ayrıca incelenerek fiyatlandırılır.
- SSHD, SSD, SAS, SCSI diskler ve RAID yapılandırmaları gibi özel durumlar ayrıca incelenir ve analiz sonrası fiyatlandırılır.